Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4772 tamponi: 2636 nel percorso nuove diagnosi (di cui 695 nello screening con percorso Antigenico) e 2136 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’11,4%).
I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 301 (51 in provincia di Macerata, 60 in provincia di Ancona, 86 in provincia di Pesaro-Urbino, 25 in provincia di Fermo, 73 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione).
Questi casi comprendono soggetti sintomatici (58 casi rilevati), contatti in setting domestico (80 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (100 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (15 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato).
Per altri 42 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 695 test e sono stati riscontrati 38 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.
Dettaglio Dosi Vaccinali:
Dosi Consegnate : | 541.310 |
Totale somministrazioni : | 515.668 |
Percentuale somministrazioni su consegnate : | 95,26% |
Totale prime dosi : | 382.681 |
Richiami : | 132.987 |
Provincia di Ascoli Piceno – quarantene, positivi, abitanti:
Acquasanta Terme | AP | 28/04/2021 | 11 | 5 | 2646 |
Acquaviva Picena | AP | 28/04/2021 | 16 | 7 | 3705 |
Appignano del Tronto | AP | 28/04/2021 | 21 | 7 | 1711 |
Arquata del Tronto | AP | 28/04/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 1061 |
Ascoli Piceno | AP | 28/04/2021 | 553 | 269 | 47404 |
Carassai | AP | 28/04/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 1004 |
Castel di Lama | AP | 28/04/2021 | 103 | 57 | 8507 |
Castignano | AP | 28/04/2021 | 9 | Inferiori a 5 | 2684 |
Castorano | AP | 28/04/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 2300 |
Colli del Tronto | AP | 28/04/2021 | 35 | 26 | 3673 |
Comunanza | AP | 28/04/2021 | 37 | 18 | 3010 |
Cossignano | AP | 28/04/2021 | 5 | Inferiori a 5 | 908 |
Cupra Marittima | AP | 28/04/2021 | 36 | 17 | 5401 |
Folignano | AP | 28/04/2021 | 90 | 45 | 9142 |
Force | AP | 28/04/2021 | 0 | 0 | 1235 |
Grottammare | AP | 28/04/2021 | 129 | 64 | 16063 |
Maltignano | AP | 28/04/2021 | 18 | 12 | 2322 |
Massignano | AP | 28/04/2021 | 8 | Inferiori a 5 | 1641 |
Monsampolo del Tronto | AP | 28/04/2021 | 47 | 28 | 4555 |
Montalto delle Marche | AP | 28/04/2021 | 25 | Inferiori a 5 | 1977 |
Montedinove | AP | 28/04/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 507 |
Montefiore dell’Aso | AP | 28/04/2021 | 10 | Inferiori a 5 | 2001 |
Montegallo | AP | 28/04/2021 | 8 | Inferiori a 5 | 463 |
Montemonaco | AP | 28/04/2021 | 13 | 11 | 558 |
Monteprandone | AP | 28/04/2021 | 150 | 97 | 12837 |
Offida | AP | 28/04/2021 | 39 | 20 | 4895 |
Palmiano | AP | 28/04/2021 | 0 | 0 | 171 |
Ripatransone | AP | 28/04/2021 | 18 | 11 | 4156 |
Roccafluvione | AP | 28/04/2021 | 43 | 15 | 1959 |
Rotella | AP | 28/04/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 846 |
San Benedetto del Tronto | AP | 28/04/2021 | 393 | 199 | 47544 |
Spinetoli | AP | 28/04/2021 | 68 | 40 | 7309 |
Venarotta | AP | 28/04/2021 | 15 | 7 | 1977 |
Popolazione residente al 1 gennaio 2020
(fonte PF statistica Regione Marche http://statistica.regione.marche.it/statistiche-per-argomento/popolazione)