di Alberto Premici – I dati ufficiali relativi alla pandemia non sono confortanti per la nostra regione, come in molte altre zone d’Italia, dove oggi si registrano complessivamente 5.144 nuovi casi e un tasso di positività al 2,1%.
Altro dato preoccupante è l’accelerazione dei contagi tra gli operatori sanitari italiani, che in soli due mesi sono cresciuti del 192%. Tuttavia la situazione in termini di occupazione dei posti in area medica o in terapia intensiva, è buona in larga parte delle strutture sanitarie italiane.
Nelle Marche i nuovi positivi al Covid nelle 24h, sono 99 con un tasso d’incidenza che sale a 100,97 su 100mila abitanti. I ricoveri nelle strutture sanitarie marchigiane sono 93 (+13 rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (+3).
Purtroppo si apprende di un nuovo decesso a Chiaravalle, che porta a 3.123 il numero complessivo di morti. La positività è al 9,3% su 1.060 tamponi analizzati del percorso diagnostico screening (1.783 il totale dei processati).
I nuovi casi sono così distribuiti: 46 a Pesaro Urbino, 27 in Ancona, 17 a Macerata, 6 a Fermo, 2 ad Ascoli Piceno e 1 caso fuori regione.
Questi numeri, a meno di un’inversione di tendenza entro pochi giorni, stanno spingendo la nostra regione verso la zona gialla e alimentano la preoccupazione, soprattutto nel mondo della sanità regionale, confermata dall’appello del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, Nadia Storti: “Siamo preoccupati per la fascia d’età 40-59 anni. Fate la terza dose o rischiamo il collasso”.
Intanto ad Ascoli Piceno, a seguito dell’aumento dei contagi a livello provinciale, (8% sui tamponi effettuati), è stata disposta la riapertura della Rianimazione Covid all’Ospedale Mazzoni con 6 posti letto.
San Benedetto è a quota 150 positivi, mentre Ascoli ne conta 34, 45 Roccafluvione, 43 a Grottammare e 34 a Castignano. Offida resta su livelli contenuti con 5 positivi e 20 persone in quarantena.
Questa al momento la situazione in tutti i 33 comuni della provincia di Ascoli Piceno (10 dei quali con 0 positivi):
Acquasanta Terme | AP | 15/11/2021 | quarantene Inferiori a 5 | positivi 0 | 2646 |
Acquaviva Picena | AP | 15/11/2021 | 23 | 13 | 3705 |
Appignano del Tronto | AP | 15/11/2021 | 5 | Inferiori a 5 | 1711 |
Arquata del Tronto | AP | 15/11/2021 | 0 | 0 | 1061 |
Ascoli Piceno | AP | 15/11/2021 | 58 | 34 | 47404 |
Carassai | AP | 15/11/2021 | 0 | 0 | 1004 |
Castel di Lama | AP | 15/11/2021 | 11 | 7 | 8507 |
Castignano | AP | 15/11/2021 | 55 | 34 | 2684 |
Castorano | AP | 15/11/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 2300 |
Colli del Tronto | AP | 15/11/2021 | 8 | 5 | 3673 |
Comunanza | AP | 15/11/2021 | 39 | 29 | 3010 |
Cossignano | AP | 15/11/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 908 |
Cupra Marittima | AP | 15/11/2021 | 22 | 13 | 5401 |
Folignano | AP | 15/11/2021 | 13 | 6 | 9142 |
Force | AP | 15/11/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1235 |
Grottammare | AP | 15/11/2021 | 137 | 43 | 16063 |
Maltignano | AP | 15/11/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 2322 |
Massignano | AP | 15/11/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 1641 |
Monsampolo del Tronto | AP | 15/11/2021 | 24 | 12 | 4555 |
Montalto delle Marche | AP | 15/11/2021 | 8 | Inferiori a 5 | 1977 |
Montedinove | AP | 15/11/2021 | 0 | 0 | 507 |
Montefiore dell’Aso | AP | 15/11/2021 | 17 | 9 | 2001 |
Montegallo | AP | 15/11/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
Montemonaco | AP | 15/11/2021 | 0 | 0 | 558 |
Monteprandone | AP | 15/11/2021 | 35 | 19 | 12837 |
Offida | AP | 15/11/2021 | 20 | 5 | 4895 |
Palmiano | AP | 15/11/2021 | 0 | 0 | 171 |
Ripatransone | AP | 15/11/2021 | 9 | 7 | 4156 |
Roccafluvione | AP | 15/11/2021 | 68 | 45 | 1959 |
Rotella | AP | 15/11/2021 | 0 | 0 | 846 |
San Benedetto del Tronto | AP | 15/11/2021 | 389 | 150 | 47544 |
Spinetoli | AP | 15/11/2021 | 25 | 21 | 7309 |
Venarotta | AP | 15/11/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1977 |
Copertura Vaccinazione Regione Marche:
1) Con la prima Dose = 84,9%
2) Ciclo Completo (con J&J – Janssen monodose) = 79,8% vaccinani ciclo completo: n. 1.085.148
Dettaglio Dosi Vaccinali
Dosi Consegnate : | 2.507.456 |
Totale somministrazioni : | 2.282.446 |
Percentuale somministrazioni su consegnate : | 91,02% |
Totale prime dosi : | 1.155.094 |
Richiami : | 1.056.483 |
Totale terze dosi : | 70.869 |
Somministrazioni effettuate nell’ultimo giorno : | 4.147 |