Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4954 tamponi: 2723 nel percorso nuove diagnosi (di cui 761 nello screening con percorso Antigenico) e 2231 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,2%).
I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 388 (78 in provincia di Macerata, 73 in provincia di Ancona, 100 in provincia di Pesaro-Urbino, 44 in provincia di Fermo, 84 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione).
Questa la situazione nei comuni piceni:
quarantene casi positivi
Acquasanta Terme | AP | 21/04/2021 | 24 | 16 |
Acquaviva Picena | AP | 21/04/2021 | 19 | 9 |
Appignano del Tronto | AP | 21/04/2021 | 27 | 11 |
Arquata del Tronto | AP | 21/04/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Ascoli Piceno | AP | 21/04/2021 | 489 | 233 |
Carassai | AP | 21/04/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Castel di Lama | AP | 21/04/2021 | 93 | 42 |
Castignano | AP | 21/04/2021 | 11 | 7 |
Castorano | AP | 21/04/2021 | 15 | 7 |
Colli del Tronto | AP | 21/04/2021 | 37 | 25 |
Comunanza | AP | 21/04/2021 | 18 | 10 |
Cossignano | AP | 21/04/2021 | 11 | 9 |
Cupra Marittima | AP | 21/04/2021 | 31 | 15 |
Folignano | AP | 21/04/2021 | 102 | 62 |
Force | AP | 21/04/2021 | 0 | 0 |
Grottammare | AP | 21/04/2021 | 124 | 56 |
Maltignano | AP | 21/04/2021 | 18 | 10 |
Massignano | AP | 21/04/2021 | 8 | Inferiori a 5 |
Monsampolo del Tronto | AP | 21/04/2021 | 51 | 24 |
Montalto delle Marche | AP | 21/04/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 |
Montedinove | AP | 21/04/2021 | Inferiori a 5 | 0 |
Montefiore dell’Aso | AP | 21/04/2021 | 6 | Inferiori a 5 |
Montegallo | AP | 21/04/2021 | 7 | Inferiori a 5 |
Montemonaco | AP | 21/04/2021 | 10 | 9 |
Monteprandone | AP | 21/04/2021 | 173 | 118 |
Offida | AP | 21/04/2021 | 42 | 26 |
Palmiano | AP | 21/04/2021 | 0 | 0 |
Ripatransone | AP | 21/04/2021 | 22 | 11 |
Roccafluvione | AP | 21/04/2021 | 12 | 7 |
Rotella | AP | 21/04/2021 | 5 | Inferiori a 5 |
San Benedetto del Tronto | AP | 21/04/2021 | 386 | 224 |
Spinetoli | AP | 21/04/2021 | 78 | 40 |
Venarotta | AP | 21/04/2021 | 12 | 6 |
Questi casi comprendono soggetti sintomatici (60 casi rilevati), contatti in setting domestico (92 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (127 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (9 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 93 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.
Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 761 test e sono stati riscontrati 52 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%.