Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2517 tamponi: 1257 nel percorso nuove diagnosi (di cui 454 screening con percorso Antigenico) e 1260 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,4%).
I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 43 (11 nella provincia di Macerata, 14 nella provincia di Ancona, 4 nella provincia di Pesaro-Urbino, 8 nella provincia di Fermo, 4 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione).
Questi casi comprendono soggetti sintomatici (9 casi rilevati), contatti in setting domestico (13 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (8 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 7 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.
Nel percorso Screening un totale di n.454 test antigenici effettuati e n.3 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%
LA SITUAZIONE NEI COMUNI DEL PICENO
COMUNE Acquasanta Terme | AP | DATA 11/06/2021 | QUARANTENE 7 | POSITIVI Inferiori a 5 | ABITANTI 2646 |
Acquaviva Picena | AP | 11/06/2021 | 11 | 8 | 3705 |
Appignano del Tronto | AP | 11/06/2021 | 5 | Inferiori a 5 | 1711 |
Arquata del Tronto | AP | 11/06/2021 | 0 | 0 | 1061 |
Ascoli Piceno | AP | 11/06/2021 | 162 | 65 | 47404 |
Carassai | AP | 11/06/2021 | 0 | 0 | 1004 |
Castel di Lama | AP | 11/06/2021 | 24 | 10 | 8507 |
Castignano | AP | 11/06/2021 | 23 | 7 | 2684 |
Castorano | AP | 11/06/2021 | 6 | 5 | 2300 |
Colli del Tronto | AP | 11/06/2021 | 16 | 11 | 3673 |
Comunanza | AP | 11/06/2021 | 5 | Inferiori a 5 | 3010 |
Cossignano | AP | 11/06/2021 | 0 | 0 | 908 |
Cupra Marittima | AP | 11/06/2021 | 9 | 0 | 5401 |
Folignano | AP | 11/06/2021 | 32 | 10 | 9142 |
Force | AP | 11/06/2021 | 15 | 8 | 1235 |
Grottammare | AP | 11/06/2021 | 35 | 14 | 16063 |
Maltignano | AP | 11/06/2021 | 9 | 6 | 2322 |
Massignano | AP | 11/06/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 1641 |
Monsampolo del Tronto | AP | 11/06/2021 | 31 | 15 | 4555 |
Montalto delle Marche | AP | 11/06/2021 | 7 | Inferiori a 5 | 1977 |
Montedinove | AP | 11/06/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 507 |
Montefiore dell’Aso | AP | 11/06/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 2001 |
Montegallo | AP | 11/06/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
Montemonaco | AP | 11/06/2021 | 0 | 0 | 558 |
Monteprandone | AP | 11/06/2021 | 61 | 39 | 12837 |
Offida | AP | 11/06/2021 | 11 | 0 | 4895 |
Palmiano | AP | 11/06/2021 | 0 | 0 | 171 |
Ripatransone | AP | 11/06/2021 | 5 | Inferiori a 5 | 4156 |
Roccafluvione | AP | 11/06/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 1959 |
Rotella | AP | 11/06/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 846 |
San Benedetto del Tronto | AP | 11/06/2021 | 128 | 51 | 47544 |
Spinetoli | AP | 11/06/2021 | 26 | 14 | 7309 |
Venarotta | AP | 11/06/2021 | 9 | 6 | 1977 |
Dettaglio Dosi Vaccinali Marche
Dosi Consegnate : | 1.137.890 |
Totale somministrazioni : | 1.044.624 |
Percentuale somministrazioni su consegnate : | 91,80% |
Totale prime dosi : | 720.633 |
Richiami : | 323.991 |