di Alberto Premici – Secondo il bollettino del SSR di ieri, sono raddoppiati in contagi per Covid nella regione Marche: 54 nuovi casi, con un tasso d’incidenza di quasi 23 positivi ogni 100mila abitanti. Ascoli Piceno è la provincia più colpita, con 17 nuovi casi, Ancona 13, Pesaro Urbino 10, Macerata 5 e Fermo 5. Quattro contagiati vengono da fuori regione. Purtroppo, dopo un lungo periodo, tornano i decessi: si tratta duna donna 92enne della provincia di Fermo.
Situazione nei 33 comuni della provincia di Ascoli Piceno
COMUNE Acquasanta Terme | AP | data 21/07/2021 | QUARANTENE 21 | POSITIVI 14 | ABITANTI 2646 |
Acquaviva Picena | AP | 21/07/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 3705 |
Appignano del Tronto | AP | 21/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 1711 |
Arquata del Tronto | AP | 21/07/2021 | 0 | 0 | 1061 |
Ascoli Piceno | AP | 21/07/2021 | 129 | 50 | 47404 |
Carassai | AP | 21/07/2021 | 0 | 0 | 1004 |
Castel di Lama | AP | 21/07/2021 | 13 | Inferiori a 5 | 8507 |
Castignano | AP | 21/07/2021 | 5 | Inferiori a 5 | 2684 |
Castorano | AP | 21/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 2300 |
Colli del Tronto | AP | 21/07/2021 | 8 | Inferiori a 5 | 3673 |
Comunanza | AP | 21/07/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 3010 |
Cossignano | AP | 21/07/2021 | 0 | 0 | 908 |
Cupra Marittima | AP | 21/07/2021 | 12 | Inferiori a 5 | 5401 |
Folignano | AP | 21/07/2021 | 32 | 11 | 9142 |
Force | AP | 21/07/2021 | 0 | 0 | 1235 |
Grottammare | AP | 21/07/2021 | 25 | 14 | 16063 |
Maltignano | AP | 21/07/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 2322 |
Massignano | AP | 21/07/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 1641 |
Monsampolo del Tronto | AP | 21/07/2021 | 11 | 6 | 4555 |
Montalto delle Marche | AP | 21/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 1977 |
Montedinove | AP | 21/07/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 507 |
Montefiore dell’Aso | AP | 21/07/2021 | 10 | 8 | 2001 |
Montegallo | AP | 21/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 463 |
Montemonaco | AP | 21/07/2021 | 0 | 0 | 558 |
Monteprandone | AP | 21/07/2021 | 56 | 29 | 12837 |
Offida | AP | 21/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 4895 |
Palmiano | AP | 21/07/2021 | 0 | 0 | 171 |
Ripatransone | AP | 21/07/2021 | 12 | 11 | 4156 |
Roccafluvione | AP | 21/07/2021 | Inferiori a 5 | Inferiori a 5 | 1959 |
Rotella | AP | 21/07/2021 | Inferiori a 5 | 0 | 846 |
San Benedetto del Tronto | AP | 21/07/2021 | 183 | 89 | 47544 |
Spinetoli | AP | 21/07/2021 | 24 | 14 | 7309 |
Venarotta | AP | 21/07/2021 | 6 | Inferiori a 5 | 1977 |
I dati potrebbero subire lievi variazioni a seguito di successivi aggiornamenti. Fonte dati: banca dati quarantena ASUR. Popolazione residente al 1 gennaio 2020 (fonte PF statistica Regione Marche http://statistica.regione.marche.it/statistiche-per-argomento/popolazione)