Dati aggiornati al 15/01/2022 ore 10:30 – Copertura Vaccinazione Regione Marche: 1) Con la prima Dose = 89,0% 2) Ciclo Completo (con J&J – Janssen monodose) = 84,16%, vaccinati ciclo completo: n. 1.145.099. Dettaglio Dosi Vaccinali:
Dosi Consegnate : | 3.036.648 |
Totale somministrazioni : | 2.947.478 |
Percentuale somministrazioni su consegnate : | 97,06% |
Totale prime dosi : | 1.211.026 |
Richiami : | 1.116.426 |
Totale terze dosi : | 620.029 |
Somministrazioni effettuate nell’ultimo giorno : | 19.541 |
Categorie avviate:
Categoria | 1° Dose | Richiamo | Prenotazioni |
---|---|---|---|
Operatori Sanitari e Sociosanitari | 45.835 | 46.959 | Info-prenotazioni |
Personale non sanitario (OSS, personale di supporto negli ospedali e altri) | 69.545 | 51.782 | Info-prenotazioni |
Ospiti Strutture Residenziali | 7.741 | 6.637 | Info-prenotazioni |
Cittadini over 80 | 112.905 | 108.292 | Info-prenotazioni |
Personale Scolastico e università | 36.498 | 33.669 | Info-prenotazioni |
Forze dell’Ordine – pubblica sicurezza | 12.322 | 11.430 | Info-prenotazioni |
Persone estremamente vulnerabili / disabili | 98.225 | 95.979 | Info-prenotazioni |
Caregiver e conviventi dei disabili e degli estremamente vulnerabili | 37.064 | 35.317 | Info-prenotazioni |
Cittadini 70-79 anni | 123.335 | 117.137 | Info-prenotazioni |
Cittadini 60-69 anni | 130.122 | 116.681 | Info-prenotazioni |
Cittadini 50-59 anni | 139.068 | 128.698 | Info-prenotazioni |
Cittadini 40-49 anni | 135.811 | 125.978 | Info-prenotazioni |
Cittadini 16-39 anni | 299.023 | 267.228 | Info-prenotazioni |
Totali suddivisi per province
1° Dose | 2° Dose | 3° Dose | Totale | |
Ancona | 403408 | 368945 | 205230 | 977583 |
Ascoli Piceno | 166674 | 155599 | 98197 | 420470 |
Fermo | 135138 | 125436 | 65843 | 326417 |
Macerata | 225197 | 207756 | 111464 | 544417 |
Pesaro e Urbino | 280609 | 258690 | 139295 | 678594 |
Totale | 1211026 | 1116426 | 620029 | 2947481 |
Come prenotare il vaccino: Open day Vaccini Bambini 5 – 11 anni compiuti Cittadini dai 12 ai 18 anni Cittadini dai 19 anni in su Vaccino in farmacia Camper vaccinali Vaccini per i turisti nelle Marche Tesserati per le federazioni sportive